
Для забезпечення доступної, якісної медичної допомоги КНП «Вишгородська ЦРЛ» ВМР повідомляє, про надання медичної послуги на платній основі.
Тарифи на медичні послуги пропонуються за конкурентною ціною (в рази нижчою ніж у приватних клініках та лабораторіях). Ви маєте можливість провести лабораторні, діагностичні обстеження та отримати консультацію вузькопрофільних фахівців.
Якщо у пацієнта відсутнє направлення від сімейного лікаря або пацієнт хоче за власним бажанням отримати медичну послугу та пройти обстеження, в такому разі дізнавшись у лікаря код послуги, за допомогою QR коду- приват 24 можна сплатити цю послугу та пройти відповідне дослідження чи отримати консультацію відповідного лікаря.
У разі відсутності мобільного додатку Приват 24, послугу можна сплатити в касі поліклініки до 15.00.
QR код та тарифи на послуги будуть доступні на сторінці закладу в мережі Facebook та на інформаційних стендах.
Записатись можна за номером телефону:
- діагностичні послуги – 066-894-39-47;
- консультації вузьких спеціалістів – 04596-54-338
Тарифи на платні медичні послуги КНП “Вишгородська ЦРЛ” ВМР
Розроблено на підставі наказів №223-ОД від 28.07.2021, №201-ОД від 27.10.2020, №33-ОД від 06.02.2020, №26-А від 29.08.2019, №64 20.06.2018
| Код | Назва дослідження | Тариф на 1 послугу, грн.(з ПДВ) |
| 001 | ЕКГ-дослідження у 12 відведеннях, яке проводиться в кабінеті | 82,40 |
| 086 | Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта в одній проекції | 149,00 |
| 087 | Рентгенографія органів грудної порожнини цифрова | 207,20 |
| 088 | Рентгенографія колоносових пазух | 102,30 |
| 089 | Дослідження ультразвукове комплексне: печінка+жовчний міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза+селезінка | 242,40 |
| 090 | Дослідження ультразвукове комплексне для чоловіків: нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+передміхурова залоза | 242,40 |
| 091 | Дослідження ультразвукове комплексне для жінок: нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+матка+яєчники | 270,70 |
| 092 | Дослідження ультразвукове комплексне: матка при вагітності+перинатальне обстеження стану плода | 270,70 |
| 093 | Дослідження ультразвукове щитоподібної залози | 134,00 |
| 094 | Езофагогастродуоденоскопія діагностична для дорослих | 419,20 |
| 095 | Езофагогастродуоденоскопія лікувально-діагностична для дорослих | 527,70 |
| 096 | Гастродуоденоскопія з біопсією | 527,70 |
| 187 | Бронхоскопія лікувально-діагностична | 277,6 |
| 189 | Видалення поліпа шлунково-кишкового тракту | 399,9 |
| 190 | Колоноскопія з біопсією | 350,2 |
| 191 | Бронхоскопія діагностична | 201,2 |
| 192 | Колоноскопія діагностична | 288,1 |
| 193 | Колоноскопія лікувально-діагностична | 347,6 |
| 195 | Ультразвукове дослідження плевральних порожнин | 119,8 |
| 198 | Ультразвукове дослідження молочних залоз | 146,4 |
| 199 | Ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів | 101,4 |
| 200 | Ультразвукове дослідження м’яких тканин | 101,4 |
| 201 | Ультразвукове дослідження нирок та наднирникових залоз | 116,2 |
| 202 | Інтравагінальне ультразвукове дослідження жіночих статевих органів | 131,2 |
| 203 | Ультразвукове дослідження сечового міхура з визначенням залишкової сечі, матка,яєчники трансабдомінально | 131,8 |
| 204 | Ультразвукове дослідження сечового міхура з визначенням залишкової сечі, передміхурової залози трансабдомінально | 116,2 |
| 205 | Ультразвукове дослідження суглобів | 146,4 |
| 206 | Ультразвукове дослідження артерій нижніх кінцівок | 340,5 |
| 207 | Ультразвукове дослідження вен нижніх кінцівок | 340,5 |
| Полікліничне відділення | ||
| 208 | Гінекологічний огляд | 178,4 |
| 209 | Внутрішньокрапельна інфузія (без вартості ліків) | 81,6 |
| 210 | Внутрішньом’язова ін’єкція | 40,2 |
| 211 | Перев’язка кисті (без вартості ліків) | 53,6 |
| 212 | Перев’язка пальця (без вартості ліків) | 57,5 |
| 213 | Перев’язка стопи (без вартості ліків) | 85,5 |
| 214 | Перев’язка колінного суглобу (без вартості ліків) | 87,1 |
| 215 | Перев’язка гомілки (без вартості ліків) | 81,0 |
| 216 | Перев’язка спини, живота, грудної клітки, стегна, післяопераційна обробка швів (без вартості ліків) | 93,0 |
| Отоларингологічний кабінет | ||
| 217 | Масаж барабанної перетинки. | 36,2 |
| 218 | Введення лікарських препаратів методом переміщення | 120,3 |
| 219 | Вливання в гортань лікарських речовин. | 63,5 |
| 220 | Промивання лакун піднебінних мигдаликів, клітин градчастого лабіринту розчином антисептика | 83,4 |
| 221 | Видалення сторонніх тіл вуха | 114,6 |
| 222 | Видалення сторонніх тіл носа | 94,9 |
| 223 | Видалення сторонніх тіл глотки | 89,6 |
| 224 | Тампонада носа (передня та задня) | 73,9 |
| 225 | Видалення сірчаної пробки з зовнішнього слухового ходу | 64,0 |
| 226 | Промивання слухового ходу розчином антисептика | 64,0 |
| Офтальмологічний кабінет | ||
| 227 | Встановлення кольоровідчуття по таблиці Рабкіна | 47,8 |
| 228 | Вимірювання ВОТ | 106 |
| 229 | Периметрія | 53,0 |
| 230 | Пряма офтальмоскопія | 38,8 |
| 231 | Зворотня офтальмоскопія | 41,7 |
| 232 | Видалення сторонніх тіл з роговиці | 83,7 |
| 233 | Биомікроскопія | 51,2 |
| Рентгенологічне відділення | ||
| 234 | Рентгенографія зубів | 49,9 |
| 235 | Рентгеноскопія ОГП | 42,0 |
| 236 | Рентгенографія ОГП (оглядова) | 91,3 |
| 240 | Рентгенографія ОГП в двох проекціях | 161,6 |
| 242 | Рентгеноскопія черевної порожнини | 42 |
| 243 | Рентгенографія черевної порожнини (оглядова) | 112,3 |
| 244 | Рентгеноскопія та рентгенографія шлунку за традиційною методикою | 190,9 |
| 245 | Рентгенографія та рентгеноскопія стравоходу | 129,2 |
| 246 | Іригоскопія | 654,9 |
| 247 | Урографія внутрішньовенна | 879,6 |
| 250 | Холангіографія череззондова післяопераційна | 452,0 |
| 251 | Рентгенографія черепа у двох проекціях | 123,4 |
| 252 | Рентгенографія кісток носа | 53,0 |
| 253 | Рентгенографія кісток таза | 91,3 |
| 255 | Ренгенографія нижньої щелепи | 83,1 |
| 257 | Рентгенографія ключиці | 62,1 |
| 258 | Фістулографія | 242,5 |
| 259 | Функціональне дослідження хребта | 231,3 |
| 260 | Рентгенографія кульшового суглоба в прямій проекції | 72,4 |
| 261 | Рентгенографія кульшового суглоба у двох проекціях | 123,4 |
| 262 | Рентгенографія променево-зап’ясткового суглоба у двох проекціях | 83,1 |
| 263 | Рентгенографія двох кистей в прямій проекції | 72,4 |
| 264 | Рентгенографія плечової кістки або передпліччя у двох проекціях | 93,4 |
| 265 | Рентгенографія плечового суглоба в прямій проекції | 62,1 |
| 266 | Рентгенографія плечового суглоба в прямій і бічній проекції через грудну порожнину | 102,8 |
| 267 | Рентгенографія ліктьового суглоба у двох проекціях | 83,1 |
| 268 | Рентгенографія стегна у двох проекціях з кульшовим або колінним суглобом | 112,3 |
| 269 | Рентгенографія колінного суглоба у двох проекціях | 100,9 |
| 270 | Рентгенографія гомілково-стопного суглоба у двох проекціях | 82,1 |
| 271 | Рентгенографія пяткової кістки у двох проекціях (у бічній та аксіальній) | 84,6 |
| 272 | Рентгенографія однієї стопи в прямій проекції | 61,1 |
| 273 | Рентгенографія обох стоп фунціональна (з навантаженням) | 156,4 |
| 274 | Консультація лікаря-рентгенолога однієї рентгенограмми (аналіз зображень та висновок за результатами дослідження, проведеного в інших медзакладах) | 42,0 |
| 275 | Дослідження біопсії 1 яєчника | 164,2 |
| 276 | Дослідження біопсії Параоваріальна кіста | 285,3 |
| 277 | Дослідження біопсії Фіброматозні вузли | 320,8 |
| 278 | Біопсія шийки матки при ерозиї (1 курс) | 164,2 |
| 279 | Конізація шийки матки | 461,9 |
| 280 | Резекція шлунку | 463,0 |
| 281 | Резекція кишечнику | 391,9 |
| 282 | Апендектомія | 164,2 |
| 283 | Холецистектомія | 164,2 |
| 284 | Соскоби порожнини матки та цервікального каналу | 390,8 |
| 285 | Гастробіопсія (2 курс) | 390,8 |
| 286 | Грижовий мішок | 164,2 |
| 287 | Вени (флебектомія) | 164,2 |
| 288 | Гемороїд вузол 1 | 164,2 |
| 289 | Папіломи | 164,2 |
| 290 | Ліпоми | 164,2 |
| 291 | Невус папіломи | 164,2 |
| 292 | Резекція яєчника при полікістозі, пухлинах | 390,8 |
| 293 | Біопсія пухлини товстої кишки | 390,8 |
| 294 | Нижня (верхня) кінцівки при гангрені | 164,2 |
| 295 | Куприкові ходи | 164,2 |
| 296 | Грануляції при гнійниї процесах | 164,2 |
| 297 | Атерома | 164,2 |
| 298 | Селезінка при розривах | 164,2 |
| 299 | Будь-який матеріал, видалений хірургічним шляхом | 164,2 |
| 300 | Будь-який матеріал, видалений ендоскопічним шляхом | 355,3 |
| 301 | Консультація матеріалу | 232,7 |
| 409 | Дослідження стафілокок | 129,30 |
| 410 | Дослідження кишкової палички | 181,00 |
| 411 | Рентгенографія | 207,20 |
| 501 | Загальний аналіз крові | 99,10 |
| 502 | Аналіз крові на цукор | 39,70 |
| 503 | Аналіз крові на білірубін | 47,60 |
| 505 | Аналіз крові на наявність натрію | 47,80 |
| 506 | Аналіз крові на наявність калію | 47,80 |
| 507 | Аналіз крові на наявність холестерину | 43,10 |
| 508 | Аналіз крові на наявність сечової кислоти | 41,50 |
| 509 | Аналіз крові на наявність заліза | 55,70 |
| 510 | Аналіз крові на сечовину | 36,80 |
| 511 | Аналіз крові на креатинин | 48,80 |
| 512 | Аналіз крові на загальний білок | 35,60 |
| 513 | Визначення резус-фактору та группи крові | 86,60 |
| 515 | Аналіз крові на АЛАТ | 29,00 |
| 518 | Аналіз крові на АСАТ | 29,00 |
| 519 | Загальний аналіз сечі | 47,30 |
| 522 | Аналіз виділень | 63,00 |
| 523 | Цитологія | 39,00 |
| 524 | Дослідження калу на я/глист | 39,70 |
| 525 | Дослідження на дифтерію | 91,40 |
| 526 | Дослідження стафілокок | 129,30 |
| 527 | Аналіз на кишкове бацилоносіння | 181,00 |
| 528 | Аналіз крові на сифіліс | 29,60 |
| 531 | Коагулограма | 121,20 |
| 533 | Дослідження калу на ентеробіоз | 43,80 |
| 534 | Дослідження на демодекс | 91,20 |
| 535 | Ревмопроби | 147,00 |
| 536 | Визначення кальцію | 74,50 |
| 539 | Дослідження секрету простати | 59,00 |
| 540 | Визначення амілази (діастази) в сечі | 58,60 |
| 541 | Мікроскопічне дослідження осаду методом Нечипоренко | 47,20 |
| 544 | Дослідження клінічного матеріалу на мікрофлору | 186,00 |
| 546 | Дослідження бактеріологічне на ентеропатогенні ешеріхії | 72,90 |
| 605 | Рентгенографія шийного відділу хребта у 2-х проекціях | 98,7 |
| 606 | Ренгенографія шийного відділу хребта функціональна | 136,1 |
| 607 | Рентгенографія поперекового відділу хребта у 2х проєкціях | 159,5 |
| 608 | Рентгенографія поперекового відділу хребта функціональна | 200,6 |
| 609 | Рентгенографія крижово-куприкового відділу хребта у 2х проєкціях | 115,8 |
| 610 | Рентгенографія обох кульшових суглобів у прямій проєкції | 72,2 |
| 611 | Рентгенографія обох кульшових суглобів в дитини (3 місяці до 10 років) | 89,8 |
| 612 | Рентгенографія атланта через рот, прицільна | 52,2 |
| 613 | Рентгенографія надколінника в прямій і аксіальній проєкції | 83,0 |
| 614 | Рентгенографія таранно-пяткового суглоба по Бродену | 81,5 |
| 615 | Рентгенографпія лопатки у 2х проєкціях | 86,4 |
| 616 | Рентгенографія черепа у бічній проєкції, прицільна на турецьке сідло | 68,5 |
| 635 | Консультація ендокринолога | 91,6 |
| 636 | Консультація дерматовенеролога | 260,8 |
| 637 | Консультація уролога | 127,9 |
| 638 | Консультація онколога | 91,6 |
| 639 | Консультація невропатолога | 130,3 |
| 640 | Консультація лікаря ЛФК | 143,0 |
| 641 | Консультація інфекціоніста | 161,8 |
| 642 | Консультація отоларинолога | 154,9 |
| 643 | Консультація кардіолога | 153,6 |
| 644 | Консультація офтальмолога | 134,6 |
| 645 | Консультація дитячого хірурга | 107,90 |
| 646 | Консультація травматолога | 96,6 |
| 647 | Консультація хірурга | 104,2 |
| 648 | Забір крові в кабінеті інфекціоніста | 75,8 |
| 649 | Кольпоскопія | 118,70 |
| 650 | Огляд післяопераційної хворої (зняття швів) (жіноча консультація) | 159,6 |
| 651 | Операція у хірургічному кабінеті (фурункул, панарицій, карбункул, абсцес, флегмона) | 253,4 |
| 652 | Розкриття фурункула вуха в кабінеті ЛОР | 188,8 |
| 653 | Розкриття фурункула носа в кабінеті ЛОР | 185,2 |
| 654 | Пункція гайморової пазухи в кабінеті ЛОР | 556,8 |
| 655 | Редресація кісточок носа у кабінеті ЛОР | 181,4 |
| 656 | Промивання січового міхура у кабінеті уролога | 387,6 |
| 657 | Катетерізація січового міхура у кабінеті уролога | 250,8 |
| 658 | Виділення стороннього тіла (атероми, кондиломи, папіломи) у кабінеті уролога | 784,3 |
| 659 | Бужування уретри у кабінеті уролога | 382,1 |
| 660 | Інстиляція сечового міхура у кабінеті уролога | 275,6 |
| 661 | Заміна сечового катетера у кабінеті уролога | 467,9 |
| 662 | Перев’язка у кабінеті уролога | 129,8 |
| 663 | Заміна цистостоми у кабінеті уролога | 165,8 |
| 664 | Зняття швів у кабінеті уролога | 112,4 |
| 665 | Заміна пов’язки гіпсової у кабінеті хірурга дитячого | 171,4 |
| 666 | Медичне втручання у кабінеті хірурга дитячого | 230,9 |
| 667 | Первинна хірургічна обробка ран у травматологічному кабінеті | 282,4 |
| 668 | Пункція суглоба, гематоми у травматологічному кабінеті | 277,3 |
| 669 | Видалення стороннього тіла м/т, розкриття бурсіту у травматологічному кабінеті | 202,9 |
| 670 | Гіпсова пов’язка Дезо травматологічному кабінеті | 356,9 |
| 671 | Гіпсова пов’язка на верхню кінцівку у травматологічному кабінеті | 247,0 |
| 672 | Гіпсова пов’язка на променево-зап’ястковий суглоб і передпліччя травматологічному кабінеті | 195,1 |
| 673 | Гіпсова пов’язка на пальці кісті у травматологічному кабінеті | 140,9 |
| 674 | Гіпсова пов’язка га нижню кінцівку травматологічному кабінеті | 382,6 |
| 675 | Гіпсова пов’язка га гомілково-ступневий суглоб і гомілку у травматологічному кабінеті | 220,8 |
| 676 | Репозиція кісткових уламків у травматологічному кабінеті | 280,9 |
| 677 | Гіпсова пов’язка на стопу у травматологічному кабінеті | 143,4 |
